




Desenvolvedor
Dan Kodsi
Arquiteto
Elkus Manfredi
Design de interiores
Epicoutu Interior Designers
Sobre
Paramount Miami Worldcenter
851 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
UMA CONFLUÊNCIA DE EXPERIÊNCIAS DE VAREJO, GASTRONOMIA, CULTURA & ENTRETENIMENTO A localização central de Miami contribui para a diversificação econômica da cidade e para sua importância como polo comercial do continente. O Miami World Center será o 2º maior empreendimento dos EUA, com 30 acres cercados por mais de US$ 3 bilhões em novos projetos públicos e privados, incluindo: transporte de massa, museus, compras, parques, arenas esportivas, entretenimento e 365.000 pés quadrados de espaço para convenções, além de uma torre icônica.


Principais Detalhes do Edifício
$659K – $2M
Call Agent for Info.
1,300–2,400 ft²
466
60
Cronograma de Depósito
(30%) percent at Contract Now
(10%) percent at 6th floor (Q4 2016)
(10%) percent at top-off - Late 2017
(50%) percent at Closing (2018)
Galeria
Paramount Miami Worldcenter
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
Paramount Miami Worldcenter
- Resort-Style Pool
- Poolside Bungalows
- Poolside Daybeds
- Children's Playground
- Tennis Courts
- Dog Park
- Sunrise Pool & Infinity Pool
- Tai Chi Deck
- Outdoor Lounge with Seating And Gardens
- Treatment Rooms / Hair & Nail Bar
- Jam Room with Recording Studio
- Rain Showers
- Picnic/BBQ Areas
- Yoga DecK
- Conservatory
- Relaxation Lounge
- Steam Showers
- State-Of-The-Art Fitness Center
- Boxing Studio
- Aerobics Area
- Game Room
- Kids Play Room
- Recreation Lounge
- Food Market
- Business Center


Imóveis Disponíveis
Paramount Miami Worldcenter
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade 4208 | $990,0004 days on Market | A12104270 | 3 | 3 | 1.498 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2106 | $750,0005 days on Market | A12113262 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 26 de out. de 2026 |
| Unidade 4407 | $1,390,999 | B26091268 | 2 | 3 | 1.547 ft² | 21 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 2406 | $695,000 | A12105954 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 21 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3506 | $725,000 | A12109582 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 20 de out. de 2026 |
| Unidade 4403 | $995,000 | B26090104 | 2 | 3 | 1.560 ft² | 19 de out. de 2026 | |
| Unidade 4401 | $3,999,000 | B26090101 | 4 | 5 | 4.552 ft² | 19 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 4008 | $1,023,000 | A12108176 | 2 | 3 | 1.498 ft² | 16 de out. de 2026 |
| Unidade 3502 | $679,999 | B26089128 | 1 | 2 | 937 ft² | 16 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 2100 | $655,000 | A12106624 | 1 | 2 | 1.018 ft² | 14 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3403 | $1,050,000 | A12105662 | 2 | 3 | 1.560 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1901 | $1,425,000 | A12103555 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 9 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1801 | $10,5001 day on Market | A12115403 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 30 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1006 | $6,0003 days on Market | A12113396 | 2 | 2 | 1.178 ft² | 28 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 3001 | $11,5005 days on Market | A12112984 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1811 | $12,750 | A12109226 | 3 | 4 | 2.188 ft² | 20 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 205 | $3,000 | A12108091 | 0 | 1 | 662 ft² | 19 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 4306 | $5,800 | A12107671 | 2 | 2 | 1.173 ft² | 16 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2309 | $8,490 | A12105496 | 2 | 3 | 1.559 ft² | 14 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 2601 | $10,500 | A12101921 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 7 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 4612 | $23,000 | A12101542 | 4 | 5 | 3.800 ft² | 7 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 1012 | $9,000 | A12101029 | 3 | 4 | 2.172 ft² | 5 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 4406 | $5,600 | A12100636 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 5 de out. de 2026 |
| Unidade 3502 | $4,650$4,750 | B26084185 | 1 | 2 | 937 ft² | 4 de out. de 2026 |











































