




Deweloper
Dan Kodsi
Architekt
Elkus Manfredi
Projektowanie wnętrz
Epicoutu Interior Designers
O nas
Paramount Miami Worldcenter
851 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
ZBIEG HANDLU DETALICZNEGO, GASTRONOMII, KULTURY i ROZRYWKI Centralne położenie Miami przyczynia się do dywersyfikacji gospodarki miasta i jego znaczenia jako ośrodka handlowego dla całego kontynentu. Miami World Center będzie drugą co do wielkości inwestycją w USA – na obszarze 30 akrów, otoczoną ponad 3 miliardami dolarów nowych projektów publicznych i prywatnych, obejmujących: transport publiczny, muzea, centra handlowe, parki, obiekty sportowe, rozrywkę oraz 365 000 stóp kwadratowych przestrzeni konferencyjnej i charakterystyczną wieżę.


Kluczowe szczegóły budynku
$659K – $2M
Call Agent for Info.
1,300–2,400 ft²
466
60
Harmonogram depozytów
(30%) percent at Contract Now
(10%) percent at 6th floor (Q4 2016)
(10%) percent at top-off - Late 2017
(50%) percent at Closing (2018)
Galeria
Paramount Miami Worldcenter
Zastrzeżenie prawne
Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać ostatecznego wyglądu gotowej inwestycji.
Najważniejsze
Paramount Miami Worldcenter
- Resort-Style Pool
- Poolside Bungalows
- Poolside Daybeds
- Children's Playground
- Tennis Courts
- Dog Park
- Sunrise Pool & Infinity Pool
- Tai Chi Deck
- Outdoor Lounge with Seating And Gardens
- Treatment Rooms / Hair & Nail Bar
- Jam Room with Recording Studio
- Rain Showers
- Picnic/BBQ Areas
- Yoga DecK
- Conservatory
- Relaxation Lounge
- Steam Showers
- State-Of-The-Art Fitness Center
- Boxing Studio
- Aerobics Area
- Game Room
- Kids Play Room
- Recreation Lounge
- Food Market
- Business Center


Dostępne oferty
Paramount Miami Worldcenter
| Lokal | Cena £ | Nr MLS | Sypialnie | Łazienki | ft² | Data dodania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lokal 4208 | $990,0004 days on Market | A12104270 | 3 | 3 | 1498 ft² | 27 paź 2026 |
![]() | Lokal 2106 | $750,0005 days on Market | A12113262 | 1 | 2 | 1173 ft² | 26 paź 2026 |
| Lokal 4407 | $1,390,999 | B26091268 | 2 | 3 | 1547 ft² | 21 paź 2026 | |
![]() | Lokal 2406 | $695,000 | A12105954 | 1 | 2 | 1173 ft² | 21 paź 2026 |
![]() | Lokal 3506 | $725,000 | A12109582 | 1 | 2 | 1173 ft² | 20 paź 2026 |
| Lokal 4403 | $995,000 | B26090104 | 2 | 3 | 1560 ft² | 19 paź 2026 | |
| Lokal 4401 | $3,999,000 | B26090101 | 4 | 5 | 4552 ft² | 19 paź 2026 | |
![]() | Lokal 4008 | $1,023,000 | A12108176 | 2 | 3 | 1498 ft² | 16 paź 2026 |
| Lokal 3502 | $679,999 | B26089128 | 1 | 2 | 937 ft² | 16 paź 2026 | |
![]() | Lokal 2100 | $655,000 | A12106624 | 1 | 2 | 1018 ft² | 14 paź 2026 |
![]() | Lokal 3403 | $1,050,000 | A12105662 | 2 | 3 | 1560 ft² | 13 paź 2026 |
![]() | Lokal 1901 | $1,425,000 | A12103555 | 3 | 4 | 2204 ft² | 9 paź 2026 |
![]() | Lokal 1801 | $10,5001 day on Market | A12115403 | 3 | 4 | 2204 ft² | 30 paź 2026 |
![]() | Lokal 1006 | $6,0003 days on Market | A12113396 | 2 | 2 | 1178 ft² | 28 paź 2026 |
![]() | Lokal 3001 | $11,5005 days on Market | A12112984 | 3 | 4 | 2204 ft² | 26 paź 2026 |
![]() | Lokal 1811 | $12,750 | A12109226 | 3 | 4 | 2188 ft² | 20 paź 2026 |
![]() | Lokal 205 | $3,000 | A12108091 | 0 | 1 | 662 ft² | 19 paź 2026 |
![]() | Lokal 4306 | $5,800 | A12107671 | 2 | 2 | 1173 ft² | 16 paź 2026 |
![]() | Lokal 2309 | $8,490 | A12105496 | 2 | 3 | 1559 ft² | 14 paź 2026 |
![]() | Lokal 2601 | $10,500 | A12101921 | 3 | 4 | 2204 ft² | 7 paź 2026 |
![]() | Lokal 4612 | $23,000 | A12101542 | 4 | 5 | 3800 ft² | 7 paź 2026 |
![]() | Lokal 1012 | $9,000 | A12101029 | 3 | 4 | 2172 ft² | 5 paź 2026 |
![]() | Lokal 4406 | $5,600 | A12100636 | 1 | 2 | 1173 ft² | 5 paź 2026 |
| Lokal 3502 | $4,650$4,750 | B26084185 | 1 | 2 | 937 ft² | 4 paź 2026 |











































